«Ак Барс» — 1 926 000 000 р (+254 млн)
«Металлург» — 1 776 000 000 р (+206,5 млн)
«Авангард» — 1 608 000 000 р (+337,5 млн)
«Автомобилист» — 1 508 000 000 р (+266 млн)
«Салават Юлаев» — 1484 000 000 р (+114 млн)
«Трактор» — 1 015 000 000 р (+67 млн)
«Сибирь» — 729 000 000 р (-44 млн)
«Амур» — 698 000 000 р (-77 млн)
«Куньлунь Ред Стар» — 665 000 000 (-107,5 млн)
«Барыс» — 631 000 000 (+35 млн)
«Торпедо» — 613 000 000 р (-94 млн)
«Нефтехимик» — 511 000 000 (+39 млн)
«Адмирал» — 199 000 000 (-267 млн)
Свежие комментарии